Zahlen, Daten, Fakten
Hier erfahren Sie die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten über die Gemeinde Hohn.
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Amt | Hohner Harde (Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt und mit der Gemeinde Fockbek) |
| Höhe | 11 m über NHN |
| Fläche | 31,95 km2 |
| Einwohner | 2.734 |
| Postleitzahl | 24806 |
| Vorwahl | 04335 |
| Kfz-Kennzeichen | RD, ECK |
Das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein erhebt regelmäßig Daten zu allen Regionen – teilweise sogar bis auf Ortsebene. Neben Angaben zu Bevölkerung, Wohnungsbestand und Steueraufkommen werden unter anderem auch Ergebnisse von Wahlen veröffentlicht.